| MOQ: | 1 |
| Price: | Inquiry Us |
| Payment Terms: | T/T |
| Parameter | Normal Range | Special Capability |
|---|---|---|
| PCB Dimensions (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm L>1200mm, W>500mm |
| PCB Thickness (T) | Thinnest: 0.2mm Thickest: 4mm |
T<0.1mm T>4.5mm |
| SMT Components | Min size: 0201 (0.6mm*0.3mm) Max size: 200*125 Thickness: T≤15mm |
01005 (0.3mm*0.2mm) 200*125 6.5mm<T≤15mm |
| QFP, SOP, SOJ | Min pin space: 0.4mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA | Min ball space: 0.5mm | 0.3mm≤Pitch<0.5mm |
| Parameter | Normal Range | Special Capability |
|---|---|---|
| PCB Dimensions (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50mm L≥1200mm, W≥500mm |
| PCB Thickness (T) | Thinnest: 0.8mm Thickest: 3.5mm |
T<0.8mm T>2mm |