| MOQ: | 1 |
| Цена: | Inquiry Us |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Параметр | Нормальный диапазон | Особые способности |
|---|---|---|
| Размеры ПКБ (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Максимальная длина: L≤800mm, W≤460mm |
L<2 мм L>1200 мм, W>500 мм |
| Толщина ПКБ (T) | Наиболее тонкий: 0,2 мм Наибольшая толщина: 4 мм |
T<0,1 мм T> 4,5 мм |
| Компоненты SMT | Минимальный размер: 0201 (0,6 мм*0,3 мм) Максимальный размер: 200*125 Толщина: T≤15 мм |
01005 (0,3 мм*0,2 мм) 200*125 6.5 мм |
| QFP, SOP, SOJ | Минимальное расстояние между булавками: 0,4 мм | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA | Минимальное пространство шарика: 0,5 мм | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Параметр | Нормальный диапазон | Особые способности |
|---|---|---|
| Размеры ПКБ (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Максимальная длина: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50 мм L≥1200mm, W≥500mm |
| Толщина ПКБ (T) | Наиболее тонкий: 0,8 мм Наибольшая толщина: 3,5 мм |
T<0,8 мм T> 2 мм |