| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Inquiry Us |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Παράμετρος | Κανονικό εύρος | Ειδική Ικανότητα |
|---|---|---|
| Μέγεθος PCB (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Μέγιστο: L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm Δυναμικότητας άνω των 5 kW |
| Δάχος PCB (T) | Πιο λεπτό: 0,2 mm Πιο παχύ: 4 mm |
T<0,1 mm Τ> 4,5 mm |
| Συστατικά SMT | Ελάχιστο μέγεθος: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Μέγιστο μέγεθος: 200*125 Δάχος: T≤15mm |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 6.5mm |
| Εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των αλιευτικών προϊόντων | Ελάχιστος χώρος για τις καρφίτσες: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| ΚΑΠ/ΒΓΑ | Ελάχιστο χώρο σφαίρας: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Παράμετρος | Κανονικό εύρος | Ειδική Ικανότητα |
|---|---|---|
| Μέγεθος PCB (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Μέγιστο: L≤1200mm, W≤450mm |
Λ < 50 mm Δοκιμαστικό σύστημα |
| Δάχος PCB (T) | Πιο λεπτό: 0,8 mm Πιο παχύ: 3,5 mm |
T<0,8 mm Τ> 2 mm |