| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Inquiry Us |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Normaal bereik | Speciale bekwaamheid |
|---|---|---|
| PCB-afmetingen (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800 mm, W≤460 mm |
L < 2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| PCB-dikte (T) | De dunste: 0,2 mm De dikste: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| SMT-componenten | Min grootte: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Maximale afmeting: 200*125 Dikte: T≤15 mm |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 6.5mm |
| QFP, SOP, SOJ | Min pinruimte: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA | Min balruimte: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Parameter | Normaal bereik | Speciale bekwaamheid |
|---|---|---|
| PCB-afmetingen (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200 mm, W≤450 mm |
L < 50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| PCB-dikte (T) | Het dunste: 0,8 mm De dikste: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |