| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Inquiry Us |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Intervallo normale | Capacità speciali |
|---|---|---|
| Dimensioni del PCB (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800 mm, W≤460 mm |
L<2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| Spessore del PCB (T) | Il più sottile: 0,2 mm Spessore massimo: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| Componenti SMT | Dimensioni min: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Dimensione massima: 200*125 Spessore: T≤15 mm |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 6.5mm |
| QFP, SOP, SOJ | Spazio minimo tra le pin: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA | Spazio palla min: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Parametro | Intervallo normale | Capacità speciali |
|---|---|---|
| Dimensioni del PCB (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| Spessore del PCB (T) | Il più sottile: 0,8 mm Spessore massimo: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |