| MOQ: | 1 |
| Precio: | Inquiry Us |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Rango normal | Capacidad especial |
|---|---|---|
| Dimensiones de los PCB (L*W) | Min: L≥3 mm, W≥3 mm El valor máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L < 2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| espesor del PCB (T) | El más delgado: 0,2 mm El espesor máximo: 4 mm |
T < 0,1 mm T> 4,5 mm |
| Componentes SMT | El tamaño mínimo: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Tamaño máximo: 200*125 Espesor: T≤15 mm |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 6.5 mm < T≤15 mm |
| PQP, SOP, SOJ | El espacio mínimo entre los pines: 0,4 mm | 0.3 mm≤Pitch < 0,4 mm |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | Espacio de bola mínimo: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Parámetro | Rango normal | Capacidad especial |
|---|---|---|
| Dimensiones de los PCB (L*W) | Min: L≥50 mm, W≥30 mm El valor máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L < 50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| espesor del PCB (T) | El más delgado: 0,8 mm El espesor más alto: 3,5 mm |
T < 0,8 mm T> 2 mm |