| MOQ: | 1 |
| Preço: | Inquiry Us |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Intervalo normal | Capacidade Especial |
|---|---|---|
| Dimensões do PCB (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800 mm, W≤460 mm |
L<2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| Espessura do PCB (T) | O mais fino: 0,2 mm Espessura máxima: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| Componentes SMT | Dimensões mínimas: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Tamanho máximo: 200*125 Espessura: T≤15 mm |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 6.5mm |
| QFP, SOP, SOJ | Espaçamento mínimo dos pinos: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA | Espaço de esfera mínimo: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Parâmetro | Intervalo normal | Capacidade Especial |
|---|---|---|
| Dimensões do PCB (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200 mm, W≤450 mm |
L<50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| Espessura do PCB (T) | O mais fino: 0,8 mm Espessura máxima: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |