| MOQ: | 1 |
| Preis: | Inquiry Us |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Normalbereich | Besondere Fähigkeiten |
|---|---|---|
| PCB-Maße (L*W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800 mm, W≤460 mm |
L < 2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| PCB-Dicke (T) | am dünnsten: 0,2 mm Stärkste Dicke: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| SMT-Komponenten | Min. Größe: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Maximalgröße: 200*125 Stärke: T≤15 mm |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 6.5mm |
| QFP, SOP, SOJ | Min. Spinnraum: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA | Min. Kugelraum: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Parameter | Normalbereich | Besondere Fähigkeiten |
|---|---|---|
| PCB-Maße (L*W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200mm, W≤450mm |
L < 50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| PCB-Dicke (T) | Die dünnste: 0,8 mm Stärkste Dicke: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |