MOQ: | 1 |
Preis: | Contact Us |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 200,000+ m2 PCB pro Monat |
HDI-PCB-Board für Inverter mit grüner Lötmaske
* Was ist Solder Mask?
Solder Mask (auch Solder Resist oder Solder Stop Mask genannt) ist eine dünne, schützende Schicht aus Polymer, die auf die Kupferspuren einer Leiterplatte (PCB) aufgetragen wird, um eine Oxidation zu verhindern.Kurzschlüsse, und unbeabsichtigte Lötverbindungen während der Montage.
* Arten von Lötmasken?
- Ich weiß.Typ - Ich weiß. | - Ich weiß.Beschreibung - Ich weiß. | - Ich weiß.Allgemeine Verwendung - Ich weiß. |
---|---|---|
- Ich weiß.Flüssiges Fotobild (LPI) - Ich weiß. | Als Flüssigkeit aufgetragen, UV-Licht ausgesetzt und entwickelt (am häufigsten). | Standard-PCBs, hochpräzise Designs. |
- Ich weiß.Trockene Filmsoldermaske- Ich weiß. | Vorgefertigte Folie, die auf das PCB laminiert, dann UV-belastet und geätzt wird. | PCB mit hoher Dichte (HDI). |
- Ich weiß.Ober- und Unterseitenmasken - Ich weiß. | Wird nur auf bestimmten Seiten (z. B. einseitige PCB) angewendet. | Einfache Bretter mit begrenzten Schichten. |
- Ich weiß.Schleifbare Lötmaske - Ich weiß. | Eine vorübergehende Maske, die nach dem Löten entfernt werden kann. | Selektiver Schutz während der Montage. |
* Arten von Lötmasken?
Eigenschaft - Ich weiß. | - Ich weiß.Soldermaske bedeckt.- Ich weiß. | - Ich weiß.Exposed Copper (ohne Maske) - Ich weiß. | - Ich weiß.Solder Mask Defined (SMD) Pads - Ich weiß. | - Ich weiß.Nicht-Solder-Masken definiert (NSMD) Pads - Ich weiß. |
---|---|---|---|---|
- Ich weiß.Schutz - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Nein. | Teilweise (Maske bedeckt die Kanten) | Nein (das Pad erstreckt sich über die Maske hinaus) |
- Ich weiß.Schweißbarkeit- Ich weiß. | Verhindert die Ausbreitung von Lötstoffen | Das Lötmittel haftet vollständig an | Kontrollierter Lötfluss | Mehr Lötvolumen |
- Ich weiß.Allgemeine Verwendung - Ich weiß. | Allgemeine Spuren | Prüfstellen, Bodenplatten | Feinschallkomponenten (BGAs, QFNs) | Hochverlässliches Löten |
*Technische Parameter
Artikel 1 |
Spezifikationen |
Schichten |
1 ~64 |
Tiefstand der Platte |
0.1 mm-10mm |
Material |
FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, hohe Tg, Rogers, PTEF, Alu/Cu-Basis,aus Keramik, usw. |
Maximale Größe der Platte |
800 mm × 1200 mm |
Min-Lochgröße |
0.075mm |
Min. Linienbreite/Raum |
Standards:3mm (± 0,075mm) Vorauszahlung: 2 Millionen |
Toleranz im Rahmen des Vorstands |
士0,10 mm |
Isolationsschichtdicke |
0.075mm bis 5.00mm |
Außenschicht Kupferdicke |
18um-350um |
Bohrloch (mechanisch) |
17um-175um |
Schließloch (mechanisch) |
17um-175um |
Durchmesser Toleranz (mechanisch) |
0.05 mm |
Registrierung (mechanisch) |
0.075 mm |
Bildverhältnis |
17:01 |
Typ der Lötmaske |
LPI |
SMT Min. Lötmaskenbreite |
0.075 mm |
Min. Schweißmaskenfreiheit |
0.05 mm |
Durchmesser der Steckdose |
0.25mm-0.60mm |