MOQ: | 1 |
Prix: | Contact Us |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 200,000+ m2 de PCB par mois |
Plaque de PCB HDI pour onduleur avec masque de soudure verte
* Qu' est-ce que le Masque de soudure??
Le masque de soudure (également appelé masque de résistance à la soudure ou masque d'arrêt de la soudure) est une couche de polymère mince et protectrice appliquée sur les traces de cuivre d'une carte de circuit imprimé (PCB) pour empêcher l'oxydation,courts-circuits, et des connexions de soudure non intentionnelles pendant l'assemblage.
* Types de masque de soudure?
Je suis désolée.Type Je suis désolée. | Je suis désolée.Décrit Je suis désolée. | Je suis désolée.Utilisations courantesJe suis désolée. |
---|---|---|
Je suis désolée.L'image est prise par une image liquide (LPI) Je suis désolée. | Appliqué sous forme liquide, exposé à la lumière UV et développé (le plus fréquent). | Des PCB standard, des conceptions de haute précision. |
Je suis désolée.Masque de soudure à film sec.Je suis désolée. | Une pellicule préformée est stratifiée sur le PCB, puis exposée aux UV et gravée. | PCB à haute densité (HDI). |
Je suis désolée.Masques de dessus et de dessousJe suis désolée. | Appliqué uniquement à des côtés spécifiques (par exemple, PCB unilatéraux). | Des planches simples avec des couches limitées. |
Je suis désolée.Masque de soudure décapable.Je suis désolée. | Masque temporaire qui peut être retiré après soudure. | Protection sélective pendant le montage. |
* Types de masque de soudure?
Une caractéristique.Je suis désolée. | Je suis désolée.Le masque de soudure est couvert.Je suis désolée. | Je suis désolée.Le cuivre exposé (sans masque) Je suis désolée. | Je suis désolée.Les plaquettes à masque de soudure définies (SMD)Je suis désolée. | Je suis désolée.Des tampons définis par masque non-soldeur (NSMD) Je suis désolée. |
---|---|---|---|---|
Je suis désolée.Protection Je suis désolée. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Partiel (masque recouvre les bords) | Non (le tampon s'étend au-delà du masque) |
Je suis désolée.La soudabilitéJe suis désolée. | Prévient la propagation de la soudure | La soudure adhère complètement | Flux de soudure contrôlé | Plus de volume de soudure |
Je suis désolée.Utilisation couranteJe suis désolée. | Traces générales | Points d'essais, plates-formes de mise à la terre | Composants à tondeuse fine (BGAs, QFNs) | Soudage à haute fiabilité |
*Paramètres techniques
Nom de l'article |
Spécifications |
Couches |
1 ~64 |
Épaisseur du panneau |
0.1 mm-10mm |
Matériel |
FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, Tg élevé, Rogers, PTEF, base Alu/Cu,à l'exclusion des produits du noyau et ainsi de suite |
Taille maximale du panneau |
8Pour les appareils à commande numérique |
Taille minimale du trou |
0.075mm |
Largeur minimale de ligne/espace |
La norme:3 mil ((0,075 mm) Avant-projet: 2 millions |
Tolérance du tableau de bord |
士0,10 mm |
Épaisseur de la couche d'isolation |
0.075 mm à 5.00 mm |
Épaisseur du cuivre en dehors de la couche |
18um-350um |
Forage de trous (mécanique) |
17um-175um |
Le trou de finition (mécanique) |
17um-175um |
Tolérance au diamètre (mécanique) |
0.05 mm |
Enregistrement (mécanique) |
0.075 mm |
Ratio d'aspect |
17:01 |
Type de masque de soudure |
LPI |
SMT Min. Largeur du masque de soudure |
0.075 mm |
Min. Dégagement du masque de soudure |
0.05 mm |
Diamètre du trou de prise |
0.25mm à 0.60mm |