MOQ: | 1 |
Prijs: | Contact Us |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 200.000+ m² PCB per maand |
HDI-PCB-bord voor omvormer met groen soldeermasker
* Wat is Solder Mask?
Soldermasker (ook wel solder resist of solder stop mask genoemd) is een dunne, beschermende laag van polymeer die wordt aangebracht op de koperen sporen van een printplaat (PCB) om oxidatie te voorkomen,kortsluitingen, en onbedoelde soldeerverbindingen tijdens de montage.
* Soorten soldeermasker?
- Ik weet het niet.Type - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Beschrijving - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Algemeen gebruik- Ik weet het niet. |
---|---|---|
- Ik weet het niet.Liquid Photoimageable (LPI) - Ik weet het niet. | Geïnstalleerd als vloeistof, blootgesteld aan UV-licht en ontwikkeld (meestal). | Standaard PCB's, hoog-precisie ontwerpen. |
- Ik weet het niet.Droog film soldeermasker - Ik weet het niet. | Vooraf gevormde film gelamineerd op het PCB, vervolgens blootgesteld aan UV-straling en geëtst. | PCB's met een hoge dichtheid (HDI). |
- Ik weet het niet.Boven- en onderzijde maskers - Ik weet het niet. | Alleen op specifieke zijkanten (bijv. enkelzijdige PCB's) toegepast. | Eenvoudige planken met beperkte lagen. |
- Ik weet het niet.Peelable Solder Mask - Ik weet het niet. | Tijdelijk masker dat na het solderen kan worden verwijderd. | Selectieve bescherming tijdens de montage. |
* Soorten soldeermasker?
Feature - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Soldeermasker bedekt.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Onthuld koper (zonder masker) - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Soldeermasker gedefinieerde (SMD) pads - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Niet-soldeermasker gedefinieerde (NSMD) pads - Ik weet het niet. |
---|---|---|---|---|
- Ik weet het niet.Bescherming - Ik weet het niet. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | gedeeltelijk (masker bedekt de randen) | Nee (pad gaat verder dan het masker) |
- Ik weet het niet.Soldeerbaarheid- Ik weet het niet. | Vermijdt het verspreiden van soldeer | Soldeer volledig hecht | Gecontroleerde soldeerstroom | Meer soldeervolume |
- Ik weet het niet.Algemeen gebruik - Ik weet het niet. | Algemene sporen | Testpunten, aardingsplaten | fijnslachtige componenten (BGAs, QFNs) | Hoog betrouwbaar solderen |
*Technische parameters
Posten |
Specificaties |
Deeltjes |
1 ~64 |
Dikte van het bord |
0.1 mm-10mm |
Materiaal |
FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, High Tg, Rogers, PTEF, Alu/Cu basis,van keramiek, enz. |
Maximale paneelgrootte |
800 mm × 1200 mm |
Min-grootte van het gat |
0.075mm |
Min Line Breedte/Ruimte |
Standaard:3 mil ((0,075 mm) Vooruitbetaling: 2 miljoen |
Toelating van de raad van bestuur |
士0,10 mm |
Isolatielaagdikte |
0.075mm-5.00mm |
Uitlaag Koperdikte |
18um-350um |
Boorgat (mechanisch) |
17um-175um |
Afsluitgat (mechanisch) |
17um-175um |
Diametertolerantie (mechanisch) |
0.05 mm |
Registratie (mechanisch) |
0.075 mm |
Afmetingsgraad |
17:01 |
Type soldeermasker |
LPI |
SMT Min. Breedte van het soldeermask |
0.075 mm |
Min. Soldeermaskervrijstelling |
0.05 mm |
De diameter van het stekkergat |
0.25mm-0.60mm |