MOQ: | 1 |
prezzo: | Contact Us |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200,000+ m2 di PCB al mese |
HDI PCB board per inverter con maschera di saldatura verde
Cos' è Solder Mask??
La maschera di saldatura (chiamata anche resistenza alla saldatura o maschera di arresto alla saldatura) è uno strato sottile e protettivo di polimero applicato alle tracce di rame di una scheda di circuito stampato (PCB) per prevenire l'ossidazione,cortocircuiti, e connessioni di saldatura non intenzionali durante il montaggio.
* Tipi di maschera di saldatura?
- Sì.Tipo - Sì. | - Sì.Descrizione - Sì. | - Sì.Utili comuni - Sì. |
---|---|---|
- Sì.Fotoimmaginabile liquido (LPI) - Sì. | Applicato come liquido, esposto alla luce UV e sviluppato (più comune). | PCB standard, disegni ad alta precisione. |
- Sì.Maschera di saldatura a pellicola secca.- Sì. | Film pre-formato stratificato sul PCB, poi esposto agli UV e inciso. | PCB ad alta densità (HDI). |
- Sì.Maschere laterali in alto e in basso- Sì. | Applicabile solo su particolari lati (ad esempio PCB unilaterali). | Tabelle semplici con strati limitati. |
- Sì.Maschera di saldatura peelable - Sì. | Maschera temporanea che può essere rimossa dopo la saldatura. | Protezione selettiva durante il montaggio. |
* Tipi di maschera di saldatura?
Caratteristica - Sì. | - Sì.Maschera di saldatura coperta.- Sì. | - Sì.Rame esposto (senza maschera) - Sì. | - Sì.Pad per maschere di saldatura definite (SMD) - Sì. | - Sì.Pad per maschere non soldate (NSMD)- Sì. |
---|---|---|---|---|
- Sì.Protezione - Sì. | - Sì, sì. | - No, no. | Parziale (la maschera copre i bordi) | No (pad si estende oltre la maschera) |
- Sì.Soldibilità- Sì. | Impedisce la diffusione della saldatura | La saldatura aderisce completamente | Flusso di saldatura controllato | Più volume di saldatura |
- Sì.Uso comune - Sì. | Tracce generali | Punti di prova, terrazzamenti | Componenti a tono sottile (BGA, QFN) | Saldatura ad alta affidabilità |
*Parametri tecnici
Articolo |
Specificità |
Strati |
1 ~64 |
Spessore della scheda |
0.1 mm-10mm |
Materiale |
FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, Tg elevato, Rogers, PTEF, base di Alu/Cu,di acciaio ecc |
Dimensione massima del pannello |
800 mm × 1200 mm |
Dimensione minima del foro |
0.075mm |
Larghezza minima della linea/spazio |
Norme:3 mil ((0,075 mm) Preavviso: 2 milioni |
Tolleranza del quadro di riferimento |
士0,10 mm |
Spessore dello strato isolante |
0.075 mm - 5.00 mm |
Spessore di rame fuori strato |
18um-350um |
Perforazione di buchi (meccanica) |
17um-175um |
Fuoco di finitura (meccanico) |
17um-175um |
Tolleranza di diametro (meccanica) |
0.05 mm |
Registrazione (meccanica) |
0.075 mm |
Rapporto di aspetto |
17:01 |
Tipo di maschera di saldatura |
LPI |
SMT Min. Larghezza della maschera di saldatura |
0.075 mm |
Min. Liberazione da maschera di saldatura |
0.05 mm |
Diametro del buco della spina |
0.25mm-0.60mm |