MOQ: | 1 |
preço: | Contact Us |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 200,000+ m2 de PCB por mês |
Placa de PCB HDI para inversor com máscara de solda verde
* O que é Solder Mask?
A máscara de solda (também chamada de resistência à solda ou máscara de parada da solda) é uma camada fina e protetora de polímero aplicada aos traços de cobre de uma placa de circuito impresso (PCB) para evitar a oxidação,curto-circuito, e conexões de solda não intencionais durante a montagem.
* Tipos de Máscara de Soldadura?
- Não.Tipo - Não. | - Não.Descrição - Não. | - Não.Utilizações comuns- Não. |
---|---|---|
- Não.Fotoimagem líquida (LPI) - Não. | Aplicado como líquido, exposto à luz UV e desenvolvido (mais comum). | PCBs padrão, desenhos de alta precisão. |
- Não.Máscara de solda com filme seco- Não. | Película pré-formada laminada sobre o PCB, depois exposta a UV e gravada. | PCBs de alta densidade (HDI). |
- Não.Máscaras de lado superior e inferior - Não. | Aplicável apenas a lados específicos (por exemplo, PCB unilaterais). | Placas simples com camadas limitadas. |
- Não.Máscara de solda peelável.- Não. | Máscara temporária que pode ser removida após a solda. | Proteção selectiva durante a montagem. |
* Tipos de Máscara de Soldadura?
Característica- Não. | - Não.Máscara de solda coberta.- Não. | - Não.Cobre Exposto (Sem Máscara) - Não. | - Não.Pads definidos para máscaras de solda (SMD) - Não. | - Não.Pads para máscaras definidas sem soldagem (NSMD) - Não. |
---|---|---|---|---|
- Não.Proteção - Não. | - Sim, sim. | - Não, não. | Parcial (máscara cobre as bordas) | Não (pad estende-se para além da máscara) |
- Não.Soldabilidade - Não. | Impede a propagação da solda | A solda adere completamente | Fluxo de solda controlado | Maior volume de solda |
- Não.Utilização comum - Não. | Traços gerais | Pontos de ensaio, pastilhas de aterramento | Componentes de agitação fina (BGAs, QFNs) | Soldagem de alta fiabilidade |
*Parâmetros técnicos
Ponto |
Especificações |
Camadas |
1 ~64 |
Espessura da placa |
0.1 mm-10mm |
Materiais |
FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, High Tg, Rogers, PTEF, Alu/Cu Base,de aço, etc. |
Tamanho máximo do painel |
800 mm × 1200 mm |
Dimensão do buraco |
0.075mm |
Largura/espaço mínimo da linha |
Padrão:3 milímetros (0,075 mm) Avanço2 milhões |
Tolerância do Esboço do Conselho |
士0,10 mm |
Espessura da camada de isolamento |
0.075mm - 5.00mm |
Espessura de cobre fora da camada |
18um-350um |
Furo de perfuração (mecânico) |
17um-175um |
Furo de acabamento (mecânico) |
17um-175um |
Tolerância de diâmetro (mecânica) |
0.05 mm |
Registo (Mecânico) |
0.075mm |
Proporção de aspecto |
17:01 |
Tipo de máscara de solda |
LPI |
SMT Min. Largura da máscara de solda |
0.075mm |
Min. Limitação da máscara de solda |
0.05 mm |
Diâmetro do buraco da tomada |
0.25mm-0.60mm |