| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Después de la soldadura 700.000 puntos/día |
| Capacidad de ensamblaje de PCB | Normal | Especial |
|---|---|---|
| Asamblea SMT | ||
| Especificación de PCB: largo y ancho (largo x ancho) | Mínimo: L≥3mm, W≥3mm Máximo: L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm Largo>1200 mm, ancho>500 mm |
| Espesor (T) | Más delgado: 0,2 mm Más grueso: 4 mm |
T<0,1 mm T>4,5 mm |
| Especificación de componentes SMT: dimensión del contorno | Tamaño mínimo: 0201 (0,6 mm x 0,3 mm) Tamaño máximo: 200*125 |
01005 (0,3 mm x 0,2 mm) 200*125 |
| Espesor del componente | T≤15mm | 6,5 mm <T≤15 mm |
| QFP, SOP, SOJ (varios pines): espacio mínimo de pines | 0,4 mm | 0,3 mm ≤ Paso <0,4 mm |
| CSP/BGA - Espacio mínimo de bola | 0,5 mm | 0,3 mm ≤ Paso <0,5 mm |
| Asamblea de inmersión | ||
| Especificación de PCB: largo y ancho (largo x ancho) | Mínimo: L≥50mm, W≥30mm Máximo: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50mm Largo≥1200mm, ancho≥500mm |
| Espesor (T) | Más delgado: 0,8 mm Más grueso: 3,5 mm |
T<0,8 mm T>2mm |