| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Pós-soldagem 700.000 pontos/dia |
| Capacidade de montagem de PCB | Normal | Especial |
|---|---|---|
| Reunião SMT | ||
| Especificação do PCB - comprimento e largura (L*W) | Minimo: L≥3mm, W≥3mm O valor máximo: L≤800 mm, W≤460 mm |
L<2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| Espessura (T) | O mais fino: 0,2 mm Espessura máxima: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| Especificação dos componentes SMT - dimensão de esboço | Dimensões mínimas: 0201 ((0,6 mm*0,3 mm) Tamanho máximo: 200*125 |
01005 ((0,3 mm*0,2 mm) 200*125 |
| Espessura do componente | T≤15 mm | 6.5mm |
| QFP, SOP, SOJ (multi-pins) - Espaço mínimo de pinos | 0.4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA - Espaço de esferas min | 0.5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Assemblagem DIP | ||
| Especificação do PCB - comprimento e largura (L*W) | Minimo: L≥50 mm, W≥30 mm Máximo: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| Espessura (T) | O mais fino: 0,8 mm Espessura máxima: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |