| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 700.000 punti/giorno per la post-saldatura |
| Capacità di assemblaggio PCB | Normale | Speciale |
|---|---|---|
| Assemblaggio SMT | ||
| Specifiche PCB - Lunghezza e Larghezza (L*W) | Minimo: L≥3mm, W≥3mm Massimo: L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm L>1200mm, W>500mm |
| Spessore (T) | Più sottile: 0,2 mm Più spesso: 4 mm |
T<0,1mm T>4,5mm |
| Specifiche dei componenti SMT - Dimensione del contorno | Dimensione minima: 0201(0,6mm*0,3mm) Dimensione massima: 200*125 |
01005(0,3mm*0,2mm) 200*125 |
| Spessore dei componenti | T≤15mm | 6,5mm<T≤15mm |
| QFP, SOP, SOJ (pin multipli) - Spazio minimo tra i pin | 0,4mm | 0,3mm≤Passo<0,4mm |
| CSP/BGA - Spazio minimo tra le sfere | 0,5mm | 0,3mm≤Passo<0,5mm |
| Assemblaggio DIP | ||
| Specifiche PCB - Lunghezza e Larghezza (L*W) | Minimo: L≥50mm, W≥30mm Massimo: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50mm L≥1200mm, W≥500mm |
| Spessore (T) | Più sottile: 0,8 mm Più spesso: 3,5 mm |
T<0,8mm T>2mm |