| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | Après soudure 700 000 points/jour |
| Capacité d'assemblage de PCB | Normal | Spécial |
|---|---|---|
| Assemblage SMT | ||
| Spécification PCB - Longueur et largeur (L*W) | Minimum : L≥3mm, W≥3mm Maximum : L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm L>1200mm, W>500mm |
| Épaisseur (T) | Le plus fin : 0,2 mm Le plus épais : 4 mm |
T<0,1mm T>4,5mm |
| Spécification des composants SMT - Dimension d'encombrement | Taille min : 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Taille max : 200*125 |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 |
| Épaisseur des composants | T≤15mm | 6,5mm<T≤15mm |
| QFP, SOP, SOJ (multi-broches) - Espace minimum entre les broches | 0,4 mm | 0,3mm≤Pitch<0,4mm |
| CSP/BGA - Espace minimum entre les billes | 0,5 mm | 0,3mm≤Pitch<0,5mm |
| Assemblage DIP | ||
| Spécification PCB - Longueur et largeur (L*W) | Minimum : L≥50mm, W≥30mm Maximum : L≤1200mm, W≤450mm |
L<50mm L≥1200mm, W≥500mm |
| Épaisseur (T) | Le plus fin : 0,8 mm Le plus épais : 3,5 mm |
T<0,8mm T>2mm |