| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Inquiry Us |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Παράμετρος | Τυποποιημένο εύρος | Ειδική Ικανότητα |
|---|---|---|
| Μέγεθος PCB (L × W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Μέγιστο: L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm Δυναμικότητας άνω των 5 kW |
| Δάχος PCB (T) | Min: 0,2 mm Μέγιστο: 4mm |
T<0,1 mm Τ> 4,5 mm |
| Μέγεθος συστατικού | Min: 0201 (0,6 mm × 0,3 mm) Μέγιστο: 200×125 |
01005 (0,3 mm × 0,2 mm) 200×125 |
| Μονάδα πάχους | T≤15mm | 6.5mm |
| Πίνακας QFP/SOP/SOJ Διαχωρισμός των πινών | Min: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| Διαχωρισμός μπάλας CSP/BGA | Min: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Παράμετρος | Τυποποιημένο εύρος | Ειδική Ικανότητα |
|---|---|---|
| Μέγεθος PCB (L × W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Μέγιστο: L≤1200mm, W≤450mm |
Λ < 50 mm Δοκιμαστικό σύστημα |
| Δάχος PCB (T) | Min: 0,8 mm Μέγιστο: 3,5 mm |
T<0,8 mm Τ> 2 mm |