| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Inquiry Us |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Standard Range | Special Capability |
|---|---|---|
| PCB Dimensions (L×W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800mm, W≤460mm |
L<2mm L>1200mm, W>500mm |
| PCB Thickness (T) | Min: 0.2mm Max: 4mm |
T<0.1mm T>4.5mm |
| Component Size | Min: 0201 (0.6mm×0.3mm) Max: 200×125 |
01005 (0.3mm×0.2mm) 200×125 |
| Component Thickness | T≤15mm | 6.5mm<T≤15mm |
| QFP/SOP/SOJ Pin Spacing | Min: 0.4mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA Ball Spacing | Min: 0.5mm | 0.3mm≤Pitch<0.5mm |
| Parameter | Standard Range | Special Capability |
|---|---|---|
| PCB Dimensions (L×W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200mm, W≤450mm |
L<50mm L≥1200mm, W≥500mm |
| PCB Thickness (T) | Min: 0.8mm Max: 3.5mm |
T<0.8mm T>2mm |