| MOQ: | 1 |
| Le Prix: | Inquiry Us |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Portée standard | Capacité spéciale |
|---|---|---|
| Dimensions du PCB (L × W) | Min: L≥3 mm, W≥3 mm Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
L<2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| Épaisseur des PCB (T) | Min: 0,2 mm Maximum: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| Taille du composant | Min: 0201 (0,6 mm × 0,3 mm) Maximum: 200 x 125 |
01005 (0,3 mm × 0,2 mm) 200 × 125 |
| Épaisseur du composant | T≤15 mm | 6.5 mm |
| L'écart entre les broches de la QFP/SOP/SOJ | Min: 0,4 mm | 0.3 mm≤Pitch<0,4 mm |
| L'écart entre les balles CSP/BGA | Min: 0,5 mm | 0.3 mm≤Pitch<0,5 mm |
| Paramètre | Portée standard | Capacité spéciale |
|---|---|---|
| Dimensions du PCB (L × W) | Min: L≥50 mm, W≥30 mm Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
L < 50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| Épaisseur des PCB (T) | Min: 0,8 mm Maximum: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |