| MOQ: | 1 |
| Le Prix: | Inquiry Us |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Normalement | Spécial |
|---|---|---|
| Longueur et largeur (L*W) | Min: L≥3 mm, W≥3 mm Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
L<2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| Épaisseur (T) | Le plus fin: 0,2 mm Épaisseur maximale: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| Paramètre | Normalement | Spécial |
|---|---|---|
| Dimension de contour | Min: 0201 (0,6 mm*0,3 mm) Maximum: 200*125 |
01005 (0,3 mm*0,2 mm) 200*125 |
| Épaisseur du composant | T≤15 mm | 6.5 mm |
| Les produits de l'Union ne sont pas soumis à la présente directive. | L'écart entre les broches est de 0,4 mm. | 0.3 mm≤Pitch<0,4 mm |
| Le CSP/BGA | L'espace de la bille min: 0,5 mm | 0.3 mm≤Pitch<0,5 mm |
| Paramètre | Normalement | Spécial |
|---|---|---|
| Longueur et largeur (L*W) | Min: L≥50 mm, W≥30 mm Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
L < 50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| Épaisseur (T) | Le plus fin: 0,8 mm Épaisseur maximale: 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |