| MOQ: | 1 |
| Preis: | Inquiry Us |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Standardbereich | Besondere Fähigkeiten |
|---|---|---|
| PCB-Maße (L × W) | Min: L≥3mm, W≥3mm Max: L≤800 mm, W≤460 mm |
L < 2 mm L> 1200 mm, W> 500 mm |
| PCB-Dicke (T) | Min: 0,2 mm Maximal: 4 mm |
T<0,1 mm T> 4,5 mm |
| Größe der Komponente | Min: 0201 (0,6 mm × 0,3 mm) Maximal: 200 × 125 |
01005 (0,3 mm × 0,2 mm) 200 × 125 |
| Komponentendicke | T≤15 mm | 6.5mm |
| QFP/SOP/SOJ-Pin-Abstand | Min: 0,4 mm | 0.3mm≤Pitch<0.4mm |
| CSP/BGA Kugellaufstand | Min: 0,5 mm | 0.3mm≤Pitch<0,5mm |
| Parameter | Standardbereich | Besondere Fähigkeiten |
|---|---|---|
| PCB-Maße (L × W) | Min: L≥50mm, W≥30mm Max: L≤1200mm, W≤450mm |
L < 50 mm L ≥ 1200 mm, W ≥ 500 mm |
| PCB-Dicke (T) | Min: 0,8 mm Maximal 3,5 mm |
T<0,8 mm T> 2 mm |