| ポイント | 普通 | 特別 |
|---|---|---|
| SMT組成 | ||
| PCB 仕様 | ||
| 長さと幅 (L*W) | 最低:L≥3mm,W≥3mm 最大:L≤800mm,W≤460mm |
L<2mm L>1200mm,W>500mm |
| 厚さ (T) | 最薄: 0.2mm 最大厚さ: 4mm |
T<0.1mm T>4.5mm |
| SMT コンポーネント仕様 | ||
| 図面の次元 | 最小サイズ: 0201 ((0.6mm*0.3mm) 最大サイズ: 200*125 |
01005 ((0.3mm*0.2mm) 200*125 |
| 部品の厚さ | T≤15mm | 6.5mm |
| QFP,SOP,SOJ (マルチピン) | ピン間隔最小: 0.4mm | 0.3mm≤ピッチ<0.4mm |
| CSP/BGA | ミニボールスペース:0.5mm | 0.3mm≤ピッチ<0.5mm |
| DIP組成 | ||
| PCB 仕様 | ||
| 長さと幅 (L*W) | 最低:L≥50mm,W≥30mm 最大:L≤1200mm,W≤450mm |
L<50mm L≥1200mm,W≥500mm |
| 厚さ (T) | 最薄: 0.8mm 最大厚さ:3.5mm |
T<0.8mm T>2mm |