HDI PCB Quick Turn Double Sided Multilayer Fr4 วัสดุสำหรับเครื่องอบ
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | YScircuit |
ได้รับการรับรอง | ISO9001,UL,REACH, RoHS |
หมายเลขรุ่น | ยส-มล-0004 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
ราคา | 0.04-5$/piece |
รายละเอียดการบรรจุ | โฟมผ้าฝ้าย + กล่อง + สายรัด |
เวลาการส่งมอบ | 2-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, PayPal, อาลีบาบาจ่าย |
สามารถในการผลิต | 251,000 ตร.ม./ปี |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | FR4 | ขนาด | ตามคำขอของลูกค้า |
---|---|---|---|
กระบวนการ | แช่ทอง/เศษไม้ | การตกแต่งพื้นผิว | HASL/HASL-LF/ENIG/OSP |
สี | เขียว | ความหนา | 0.14ซม |
แอปพลิเคชัน | เครื่องอบ | ชื่อ | เครื่องอบ pcb |
แสงสูง | HDI PCB Quick Turn,PCB Quick Turn สองด้าน,Fr4 PCB หลายชั้น |
HDI PCB Quick Turn แผงวงจรพิมพ์สองด้านหลายชั้น Fr4
อะไรถือเป็นการพลิกกลับอย่างรวดเร็วในการผลิต PCB?
Quick turn PCBs มีความแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ความต้องการในการจัดส่ง และปริมาณโดยทั่วไปแล้ว ต้นแบบสามารถส่งมอบได้อย่างรวดเร็วมาก แต่เมื่อตัวแปรปรับขนาดในขอบเขต เวลาในการจัดส่ง
สำหรับโครงสร้างสองชั้นที่เรียบง่าย สามารถรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุดและส่งมอบในระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น การประดิษฐ์และการผลิตใช้เวลานานขึ้นการคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อพิจารณาว่าการเลี้ยวอย่างรวดเร็วหมายถึงอะไรในการผลิต PCB
PCB หลายชั้นคืออะไร
แผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นเป็น PCB ประเภทหนึ่งที่มาพร้อมกับการผสมผสานระหว่าง PCB หน้าเดียวและ PCB สองหน้า
มีเลเยอร์มากกว่า PCB สองด้าน
การเคลือบด้าน PCB
Sideplating คือการทำให้ขอบบอร์ดเป็นโลหะใน PCB ที่ยื่นออกมา
Edge plating, Border plating, plated contour, side metal คำเหล่านี้สามารถใช้อธิบายฟังก์ชันเดียวกันได้
หลุม Castellated ครึ่งตัด
Castellations จะชุบผ่านรูหรือจุดแวะที่ขอบของแผงวงจรพิมพ์
มีการสร้างรอยหยักในรูปแบบของรูกึ่งชุบที่ขอบของบอร์ด PCB
รูครึ่งรูเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแผ่นรองเพื่อสร้างจุดเชื่อมระหว่างบอร์ดโมดูลกับบอร์ดที่จะบัดกรี
พารามิเตอร์
- ชั้น: 10L หลายชั้น pcb
- ความบางของบอร์ด:2.0มม
- วัสดุฐาน:S1000-2 High tg
- รูต่ำสุด:0.2 มม
- ความกว้าง/ระยะห่างขั้นต่ำของเส้น:0.25 มม./0.25 มม
- ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างชั้นใน PTH ถึงเส้น: 0.2 มม
- ขนาด:250.6มม.×180.5มม
- อัตราส่วนภาพ:10 : 1
- การรักษาพื้นผิว: ENIG + Selective hard gold
- ลักษณะเฉพาะของกระบวนการ: tg สูง, การชุบผิวด้าน, ทองคำเนื้อแข็งแบบคัดพิเศษ, รูแบบหล่อครึ่งซีก
- การใช้งาน: โมดูล Wi-Fi
ชั้น/ตร.ม | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1 ลิตร | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2 ลิตร | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4 ลิตร | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6 ลิตร | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8 ลิตร | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10 ลิตร | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14 ลิตร | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
0-0.5m2 | 0.5-1m2 | 1-3 ตร.ม | 3-5m2 | 5-10m2 | |
1-2L | 24 ชม | 24 ชม | 3wd | 4wds | 5wds |
4 ลิตร | 24 ชม | 48H | 4wds | 5wds | 6wds |
6 ลิตร | 48H | 48H | 4wds | 6wds | 6wds |
8 ลิตร | 48H | 36H | 5wds | 6wds | 8wds |
ดัชนีทางเทคนิค | ชุดมวลชน | ชุดเล็ก | ตัวอย่าง | ||
วัสดุฐาน | FR4 | Tg ปกติ | Shengyi S1141, KB6160 (ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการไร้สารตะกั่ว) | ||
ต.กลาง | สำหรับ HDI หลายชั้น: SY S1000H,ITEQIT158.TU-662 | ||||
Tg สูง | สำหรับทองแดงหนา ชั้นสูง: SY S1000-2;ITEQIT180A;ISOLA:FR408R;370HR;TU-752; | ||||
ปราศจากฮาโลเจน | Tg กลาง:SYS1150G.H160HF;Tg สูง: SYS1165 | ||||
ซีทีไอสูง | CTl≥600 SY S1600 | ||||
ความถี่สูง | Rogers,Arion,Taconic,SY SCGA-500.S7136 | ||||
ความเร็วสูง | SYS7439,TU-862HF.TU-872SLK;ISOLA:l-Speed.1-Tera@MT40; | ||||
เฟล็กซ์ มาทีเรีย | ฐาน | ปราศจากกาว: Dupont AK XingyangW-type, Panosonic RF-775; | |||
คัฟเวอร์เลย์ | SY SF305C.Xingyang O-ประเภท | ||||
พีพีพิเศษ | ไม่มีการไหล PP:VT-447LF.Taiguang 370BL Arion 49N | ||||
แผ่นกาวเคลือบเซรามิกRogers4450F | |||||
แผ่นกาว PTFE Arion6700.Taconic FR-27/FR-28 | |||||
การเคลือบสองด้าน PExingyang N-1010TF-mb | |||||
ฐานโลหะ | Berguist Al-base, Chaosun Al-base,copperbase | ||||
พิเศษ | ความแข็งแกร่งทนความร้อนสูง Pl: TenghuiVT-901.Arion85N.SY S260(Tg250) | ||||
วัสดุนำความร้อนสูง: 92ML | |||||
วัสดุเซรามิกบริสุทธิ์: อะลูมิเนียมเซรามิก เซรามิกอะลูมิเนียมไนไตรด์ | |||||
วัสดุ BT: ไต้หวัน Nanya NGP-200WT | |||||
ชั้น | FR4 | 20 | 36 | 48 | |
Rigid8Flex/(ยืดหยุ่น) | 16(6) | 16(6) | 24(6) | ||
การเคลือบแบบผสมความถี่สูง | 12 | 12 | 20 | ||
ไฟเบอร์ 100% | 6 | 6 | 10 | ||
เอชดีไอ | 4 ขั้นตอน | 4 ขั้นตอน | 4 ขั้นตอน | ||
ดัชนีทางเทคนิค | ชุดมวลชน | ชุดเล็ก | ตัวอย่าง | ||
ขนาดการจัดส่ง | สูงสุด (มม.) | 1200*560 | 1200*560 | 1200*560 | |
(มม.) | ขั้นต่ำ (มม.) | 20*20 | 10"10 | 5*10 | |
ความหนาของกระดานเสร็จสิ้น | สูงสุด (มม.) | 10 | |||
ขั้นต่ำ (มม.) | 0.3 | ||||
ความกว้าง/ช่องว่าง | ภายใน (ล้าน) | 0.5OZ เบสคูเปอร์: 3/3 1.0OZ เบสทองแดง: 4/42.0OZ เบสคูเปอร์: 516 | |||
3.0OZ เบสคูเปอร์: 7/9 4.0OZ เบสทองแดง: 8/12 5.0OZ เบสทองแดง: 10/15 | |||||
6.0OZ เบสโคเปอร์: 12/18 10OZ เบสทองแดง: 18/24 12OZ เบสทองแดง: 20/28 | |||||
ด้านนอก (ล้าน) | ทองแดงพื้นฐาน 1/3OZ: 3/3 0.5OZ ทองแดงพื้นฐาน: 4/4 1.0OZ ทองแดงพื้นฐาน: 5/5 | ||||
2.0OZ เบสคูเปอร์: 6/8 3.0OZ เบสทองแดง: 7/10 4.0OZ เบสทองแดง: 8/13 | |||||
5.0OZ เบสคูเปอร์: 10/16 6.0OZ เบสทองแดง: 12/18 10OZ เบสทองแดง:18/24 | |||||
ทองแดงฐาน 12OZ: ทองแดงฐาน 20/28150Z: 24/32 | |||||
ความกว้างของเส้น ความอดทน |
>5.0 ล้านบาท | ±20% | ±20% | ±1.0มิล | |
≤5.0 ลบ | ±1.0มิล | ±1.0มิล | ±1.0มิล | ||
การขุดเจาะ | เลเซอร์ขั้นต่ำ (มม.) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
ซีเอ็นซีขั้นต่ำ (มม.) | 0.2 | 0.15 น | 0.15 น | ||
ดอกสว่าน CNC สูงสุด (มม.) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
รูครึ่งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
รู PTH(มิลลิเมตร) | ปกติ | ±0.1 | ±0.075 | ±0.075 | |
กดหลุม | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
มุมรู (ทรงกรวย) | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน≤6.5มม.:800,900,1000,1100:ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน≤65มม.:900; | ||||
Frecision ของการเจาะควบคุมความลึก (มม.) | ±0.10 | ±0.075 | ±0.05 | ||
จำนวนรู CNC ตาบอดของหนึ่งด้าน | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ||
ระยะห่างขั้นต่ำผ่านรู (เครือข่ายต่างๆ, ทหาร, การแพทย์, รถยนต์) มม | 0.5 | 0.45 | 0.4 | ||
ขั้นต่ำผ่านระยะห่าง (เครือข่ายที่แตกต่างกัน, การควบคุมอุตสาหกรรมทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค) มม | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
กระบวนการผลิตแผงวงจรพิมพ์ YScircuit
PCB สแต็คอัพ
อย
1. ทองคำแข็งใน PCB คืออะไร?
พื้นผิวสำเร็จของฮาร์ดโกลด์หรือที่เรียกว่า Hard Electrolytic Gold ประกอบด้วยชั้นของทองคำที่เพิ่มสารชุบแข็งเพื่อเพิ่มความทนทาน ชุบเคลือบผิวป้องกันของนิกเกิลโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลต์
2. การชุบทองแข็งคืออะไร?
การชุบทองแข็งเป็นอิเล็กโทรดทองที่เจือกับองค์ประกอบอื่นเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเกรนของทองเพื่อให้ได้การทับถมที่แข็งขึ้นพร้อมโครงสร้างเกรนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
องค์ประกอบโลหะผสมที่พบมากที่สุดที่ใช้ในการชุบทองแข็ง ได้แก่ โคบอลต์ นิกเกิล หรือเหล็ก
3. อีนิกกับฮาร์ดโกลด์ต่างกันอย่างไร?
การชุบ ENIG นั้นนุ่มนวลกว่าการชุบทองแบบแข็งมาก
ขนาดเกรนใหญ่ขึ้นประมาณ 60 เท่าด้วยการชุบ ENIG และความแข็งอยู่ระหว่าง 20 ถึง 100 HK25
การชุบ ENIG ยึดเกาะได้ดีด้วยแรงสัมผัสเพียง 35 กรัมหรือน้อยกว่า และการชุบ ENIG มักจะใช้รอบน้อยกว่าการชุบแข็ง
แนวโน้มที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ผลิตคือการบัดกรีแบบบอร์ดต่อบอร์ด
เทคนิคนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถผลิตโมดูลแบบรวม (มักจะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายสิบชิ้น) บนบอร์ดเดียวที่สามารถสร้างเป็นส่วนประกอบอื่นได้ในระหว่างการผลิต
วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งในการผลิต PCB ที่จะติดตั้งกับ PCB อื่นคือการสร้างรูสำหรับติดตั้งแบบหล่อ
สิ่งเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่า
ชั้น/ตร.ม | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1 ลิตร | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2 ลิตร | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4 ลิตร | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6 ลิตร | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8 ลิตร | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10 ลิตร | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14 ลิตร | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
0-0.5m2 | 0.5-1m2 | 1-3 ตร.ม | 3-5m2 | 5-10m2 | |
1-2L | 24 ชม | 24 ชม | 3wd | 4wds | 5wds |
4 ลิตร | 24 ชม | 48H | 4wds | 5wds | 6wds |
6 ลิตร | 48H | 48H | 4wds | 6wds | 6wds |
8 ลิตร | 48H | 36H | 5wds | 6wds | 8wds |