| MOQ: | 1 |
| Le Prix: | Send us Gerber file for free quotation |
| Conditions De Paiement: | T/T |
UNcarte de circuit imprimé (PCB)est un panneau plat fait d'un matériau isolant (comme la fibre de verre) avec de fines couches de traces de cuivre imprimées ou gravées sur sa surface. Ces traces de cuivre agissent comme des chemins électriques qui connectent divers composants électroniques, tels que des résistances, des condensateurs et des circuits intégrés, montés sur la carte. Les PCB sont essentiels dans presque tous les appareils électroniques, offrant un moyen fiable et compact de prendre en charge et de connecter des composants sans fils lâches.
| Article | Spécification |
|---|---|
| Calques | 1~32 |
| Épaisseur du panneau | 0,1 mm-7,0 mm |
| Matériel | FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, Tg élevée, Rogers |
| Taille maximale du panneau | 32"×48"(800mm×1200mm) |
| Taille minimale du trou | 0,075 mm |
| Largeur de ligne minimale | 3 mils (0,075 mm) |
| Finition superficielle | OSP, HASL, Imm Gold/Nickel/Ag, Or électrique |
| Épaisseur du cuivre | 0,5-7,0 onces |
| Masque de soudure | Vert/Jaune/Noir/Blanc/Rouge/Bleu |
| Sérigraphie | Rouge/Jaune/Noir/Blanc |
| Min.PAD | 5 mils (0,13 mm) |
| Forfait Inter | Vide |
| Emballage extérieur | Carton |
| Tolérance de contour | ±0,75 mm |
| Tolérance de trou | PTH : ±0,05 NPTH :±0,025 |
| Certificat | UL, OIN 9001, ISO14001, IATF16949 |
| Demande spéciale | Trou borgne + doigt doré + BGA |
| Fournisseurs de matériaux | Shengyi, KB, Nanya, ITEQ, etc. |
Prototype de PCB
PCB flexible
PCB rigide-flexible
PCB en aluminium
PCB en cuivre lourd
PCB HDI
PCB haute fréquence
PCB à haute TG