-
Placa de circuito de múltiples capas del PWB
-
Tablero rígido del PWB de la flexión
-
Asamblea de la placa de circuito de PCBA
-
Tablero de aluminio del PWB
-
Tablero del PWB de HDI
-
Tablero del PWB de Rogers
-
PWB de Isola
-
Vuelta rápida del PWB
-
PWB pesado del cobre
-
PWB de cobre de la base
-
Tablero flexible del PWB
-
Montaje de PCB llave en mano
-
Tablero del PWB del LED
4 capas de la inmersión del oro de la vuelta rápida del PWB para los productos electrónicos
Lugar de origen | SHENZHEN |
---|---|
Nombre de la marca | YScircuit |
Certificación | ISO9001,UL,REACH, RoHS |
Número de modelo | YS-LS-0001 |
Cantidad de orden mínima | 1 pedazo |
Precio | 0.05-6$/piece |
Detalles de empaquetado | Hacen espuma el algodón + el cartón + la correa |
Tiempo de entrega | 2-8 días |
Condiciones de pago | T/T, Paypal, paga de Alibaba |
Capacidad de la fuente | 251.000 metros cuadrados/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xMaterial | FR4 | Proceso | Oro/astilla de la inmersión |
---|---|---|---|
Tamaño | 60*15cm | Acabamiento superficial | HASL/HASL-LF/ENIG/OSP |
Clasificación | IDH | Grueso | 0,2 cm |
Uso | Tren de alta velocidad | Nombre | placa de circuito impreso de alta velocidad |
Alta luz | Vuelta rápida del PWB del oro de la inmersión,4 capas de la vuelta rápida del PWB |
4 capas imprimen el PWB de llavero rápido de la placa de circuito para los productos electrónicos
² de layer/m | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1L | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2L | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4L | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6L | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8L | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10L | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
0-0.5m2 | 0.5-1m2 | 1-3m2 | 3-5m2 | 5-10m2 | |
1-2L | 24H | 24H | 3wds | 4wds | 5wds |
4L | 24H | 48H | 4wds | 5wds | 6wds |
6L | 48H | 48H | 4wds | 6wds | 6wds |
8L | 48H | 36H | 5wds | 6wds | 8wds |
Capacidades del PWB de YScircuit
Tolerancia
Proceso de producción de las placas de circuito de la impresión de YScircuit
El PWB apila PARA ARRIBA
FQA
1. ¿Qué clase de PWB usted quiere?
Proveemos amablemente de usted los diversos productos del PWB, sus incluyendo PWB normal (1-20Layer), tonelero pesado Board, oro duro
Tablero, FPC, tablero Flexión-rígido, HDI y PWB etc del metal. Para la muestra, para pequeño - el volumen y para produce en masa.
2. ¿Usted tiene una cantidad de orden mínima?
Sí, requerimos todos los pedidos internacionales de tener un MOQ en curso.
Si usted está mirando para revender pero en cantidades mucho más pequeñas, le recomendamos comprobamos hacia fuera nuestra página web.
3. ¿Cuál es el plazo de ejecución medio?
Para las muestras, el plazo de ejecución está sobre 4days.
Para la producción en masa, el plazo de ejecución es 8-12 días después de recibir el pago del depósito.
Los plazos de ejecución se hacen eficaces cuando (1) hemos recibido su depósito, y (2) tenemos su aprobación final para sus productos.
Si nuestros plazos de ejecución no trabajan con su plazo, pase por favor sus requisitos con su venta.
En todos los casos intentaremos acomodar sus necesidades. En la mayoría de los casos podemos hacer tan.
4. ¿Puede usted acabar PCBs en poco tiempo, 2-3days por ejemplo?
Podemos acelerar la fabricación del PWB y acabar el trabajo en el plazo de 2-3 días laborables. Pero habrá tarifas de la precipitación.
5. ¿Puede usted suministrar la documentación relevante?
Sí, podemos proporcionar la mayoría de la documentación incluyendo certificados de análisis/de conformidad; Seguro; Origen, y otros documentos de la exportación donde se requiera.